Pools de minage : frais, commissions et modes de paiement
Les frais d’un pool de minage dépendent du pool, de la cryptomonnaie et du mode de rémunération choisi. Le tableau ci-dessous présente les commissions disponibles. Comparez aussi les conditions de versement. La date du relevé est indiquée pour chaque cryptomonnaie lorsqu’elle est disponible.
Un pool de minage est une association de mineurs qui mettent en commun leur puissance de calcul pour augmenter leurs chances de trouver des blocs en preuve de travail. Les récompenses sont réparties entre les membres selon leur contribution, ce qui lisse les gains par rapport au minage solo. Les pools facturent une commission et utilisent différentes méthodes de paiement (comme PPS ou PPLNS). Ils rendent le minage plus prévisible, mais peuvent poser des enjeux de centralisation si quelques gros pools concentrent trop de hashrate.
Bitcoin BTC
SHA-256
| # | Pool | Part réseau | Hashrate | Commission | Blocs/1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 foundrydigital.com | 20,95 % | 259 EH/s | FPPS | 270 |
| 2 | 🇼🇱 antpool.com | 17,21 % | 213 EH/s | PPLNS2 %FPPS4 % | 197 |
| 3 | 🇼🇱 f2pool.com | 12,85 % | 159 EH/s | FPPS4 %PPLNS2 % | 168 |
| 4 | 🇼🇱 viabtc.com Partenaire | 8,10 % | 100 EH/s | PPS+4 %PPLNS2 % | 106 |
| 5 | 🇼🇱 spiderpool.com Partenaire | 6,44 % | 80 EH/s | PPLNS1 %FPPS4 % | 72 |
| 6 | 🇺🇸 mara.com | 5,37 % | 66 EH/s | n.c. | 43 |
| 7 | 🇼🇱 binance.com | 4,84 % | 60 EH/s | FPPS4 % | 3 |
| 8 | 🇺🇸 luxor.tech | 4,29 % | 53 EH/s | FPPS2,5 % | 34 |
| 9 | 🇭🇰 secpool.com | 3,76 % | 47 EH/s | PPLNS0 %FPPS4 % | 42 |
| 10 | 🇼🇱 emcd.io Partenaire | 2,93 % | 36 EH/s | FPPS+4 % | n.c. |
| 11 | 🇺🇸 ocean.xyz | 1,73 % | 21 EH/s | TIDES0 % | 27 |
| 12 | 🇼🇱 neopool.com | 1,61 % | 20 EH/s | FPPS | n.c. |
| 13 | 🇼🇱 braiins.com | 1,46 % | 18 EH/s | FPPS2,5 % | 12 |
| 14 | 🇷🇺 k8x.com | 1,36 % | 17 EH/s | FPPS1,5 % | n.c. |
| 15 | 🇼🇱 headframe.io | 0,91 % | 11 EH/s | FPPS0,9 % | n.c. |
| 16 | 🇼🇱 trustpool.cc | 0,78 % | 9,69 EH/s | PPS+1 % | n.c. |
| 17 | 🇼🇱 tpool.io | 0,74 % | 9,17 EH/s | FPPS0,9 % | n.c. |
| 18 | 🇼🇱 cloverpool.com | 0,73 % | 9,02 EH/s | FPPS | 10 |
| 19 | 🇼🇱 bitfufu.com | 0,56 % | 6,94 EH/s | FPPS0,4 % | n.c. |
| 20 | 🇼🇱 pool.kryptex.com Partenaire | 0,53 % | 6,59 EH/s | PPS+3 % | n.c. |
| 21 | 🇼🇱 bmine.pro | 0,39 % | 4,84 EH/s | FPPS3,5 % | n.c. |
| 22 | 🇼🇱 redrock.pro | 0,37 % | 4,63 EH/s | FPPS4 % | n.c. |
| 23 | 🇼🇱 sigmapool.com | 0,32 % | 3,93 EH/s | FPPS1,4 % | n.c. |
| 24 | 🇼🇱 21pool.io | 0,25 % | 3,07 EH/s | FPPS4 % | n.c. |
| 25 | 🇺🇸 poolin.com | 0,22 % | 2,68 EH/s | FPPS4 % | 3 |
Kaspa KAS
KHeavyHash
| # | Pool | Part réseau | Hashrate | Commission | Blocs/1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇼🇱 humpool.com | 30,48 % | 99 PH/s | PPLNS1 % | 35 |
| 2 | 🇼🇱 f2pool.com | 29,58 % | 96 PH/s | PPLNS1 % | n.c. |
| 3 | 🇼🇱 viabtc.com Partenaire | 15,06 % | 49 PH/s | PPS+4 %PPLNS2 % | n.c. |
| 4 | 🇼🇱 k1pool.com | 7,00 % | 23 PH/s | PPLNS0,5 % | 38 |
| 5 | 🇼🇱 whalepool.com | 4,32 % | 14 PH/s | PPLNS1 % | n.c. |
| 6 | 🇼🇱 kaspa-pool.org | 3,29 % | 11 PH/s | PPLNSSOLO | 22 |
| 7 | 🇼🇱 emcd.io Partenaire | 1,61 % | 5,23 PH/s | n.c. | n.c. |
| 8 | 🇼🇱 2miners.com | 1,37 % | 4,45 PH/s | PPLNS1 % | 5 |
| 9 | 🇼🇱 pool.kryptex.com Partenaire | 1,00 % | 3,24 PH/s | PPS+1 %SOLO1 % | 4 |
| 10 | 🇼🇱 herominers.com | 0,99 % | 3,21 PH/s | PROP0,9 %SOLO0,9 % | 6 |
| 11 | 🇼🇱 k1pool.com | 0,86 % | 2,80 PH/s | SOLO0,5 % | 7 |
| 12 | 🇼🇱 antpool.com | 0,81 % | 2,62 PH/s | PPLNS3 % | n.c. |
| 13 | 🇼🇱 trustpool.cc | 0,69 % | 2,25 PH/s | PPS+1 % | n.c. |
| 14 | 🇼🇱 binance.com | 0,63 % | 2,05 PH/s | FPPS1 % | n.c. |
| 15 | 🇺🇸 katpool.com | 0,55 % | 1,79 PH/s | PROP0,25 % | 1 |
| 16 | 🇸🇬 l6pool.com | 0,53 % | 1,71 PH/s | FPPS0,5 % | n.c. |
| 17 | 🇺🇸 kekpool.com | 0,47 % | 1,53 PH/s | PPLNS1 % | n.c. |
| 18 | 🇹🇼 tw-pool.com | 0,20 % | 652 TH/s | PPLNS0,75 % | n.c. |
| 19 | 🇺🇸 poolin.com | 0,13 % | 435 TH/s | PPLNS1 % | n.c. |
| 20 | 🇷🇺 placepool.pro | 0,11 % | 367 TH/s | PPS0,9 % | n.c. |
| 21 | 🇺🇸 rustykaspa.org | 0,10 % | 332 TH/s | SOLO0 % | n.c. |
| 22 | 🇼🇱 2miners.com | 0,10 % | 325 TH/s | SOLO1,5 % | 1 |
| 23 | 🇼🇱 woolypooly.com | 0,04 % | 133 TH/s | PPLNS0,9 %SOLO0,9 % | 1 |
| 24 | 🇫🇷 cruxpool.com | 0,03 % | 88 TH/s | PPLNS2 % | n.c. |
| 25 | 🇷🇺 baikalmine.com | 0,02 % | 74 TH/s | PPLNS0,5 % | n.c. |
Litecoin LTC
Scrypt
| # | Pool | Part réseau | Hashrate | Commission | Blocs/1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇼🇱 f2pool.com | 32,82 % | 863 TH/s | PPS4 % | 351 |
| 2 | 🇼🇱 antpool.com | 22,89 % | 602 TH/s | PPS3 % | 190 |
| 3 | 🇼🇱 viabtc.com Partenaire | 22,63 % | 595 TH/s | PPS+4 %PPLNS2 % | 227 |
| 4 | 🇼🇱 emcd.io Partenaire | 5,53 % | 145 TH/s | PPS+1,5 % | n.c. |
| 5 | 🇼🇱 trustpool.cc | 3,43 % | 90 TH/s | PPS+1 % | n.c. |
| 6 | 🇼🇱 litecoinpool.org | 3,37 % | 89 TH/s | PPS1 % | n.c. |
| 7 | 🇭🇰 kupool.com | 3,18 % | 84 TH/s | FPPS3 % | 48 |
| 8 | 🇼🇱 solopool.org | 1,17 % | 31 TH/s | SOLO2 % | 2 |
| 9 | 🇺🇸 luxor.tech | 0,94 % | 25 TH/s | FPPS3 % | 8 |
| 10 | 🇼🇱 tpool.io | 0,92 % | 24 TH/s | PPS0,9 % | n.c. |
| 11 | 🇼🇱 pool.kryptex.com Partenaire | 0,56 % | 15 TH/s | PPS+1 % | n.c. |
| 12 | 🇼🇱 mining-dutch.nl | 0,48 % | 13 TH/s | D-PPS1,00 %PROP1,00 %SOLO1,00 % | 5 |
| 13 | 🇸🇬 l6pool.com | 0,34 % | 9,02 TH/s | PPS0,5 % | n.c. |
| 14 | 🇺🇸 poolin.com | 0,34 % | 9,01 TH/s | PPS4 % | n.c. |
| 15 | 🇼🇱 binance.com | 0,25 % | 6,62 TH/s | PPS3 % | 4 |
| 16 | 🇼🇱 longpool.org | 0,24 % | 6,29 TH/s | PPLNS1 % | n.c. |
| 17 | 🇼🇱 cloverpool.com | 0,24 % | 6,19 TH/s | FPPS2 % | n.c. |
| 18 | 🇷🇺 k8x.com | 0,21 % | 5,51 TH/s | FPPS1,5 % | n.c. |
| 19 | 🇸🇬 okminer.com | 0,14 % | 3,70 TH/s | FPPS2 % | n.c. |
| 20 | 🇼🇱 sigmapool.com | 0,07 % | 1,76 TH/s | PPSPPLNS | n.c. |
| 21 | 🇷🇺 placepool.pro | 0,05 % | 1,27 TH/s | PPS0,9 % | n.c. |
| 22 | 🇼🇱 whalepool.com | 0,04 % | 993 GH/s | PPLNS2 % | n.c. |
| 23 | 🇺🇸 hashpoolpro.com | 0,03 % | 837 GH/s | FPPS4 %PROP2 %SOLO1 % | n.c. |
| 24 | 🇩🇪 hash-hut.net | 0,03 % | 711 GH/s | PROPPS3 % | n.c. |
| 25 | 🇼🇱 dxpool.com Partenaire | 0,03 % | 687 GH/s | PPS+3 % | 1 |
Dogecoin DOGE
Scrypt
| # | Pool | Part réseau | Hashrate | Commission | Blocs/1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇼🇱 f2pool.com | 32,65 % | 863 TH/s | PPS4 % | 300 |
| 2 | 🇼🇱 antpool.com | 22,77 % | 602 TH/s | PPLNS | 247 |
| 3 | 🇼🇱 viabtc.com Partenaire | 22,51 % | 595 TH/s | PPLNS2 % | 223 |
| 4 | 🇼🇱 emcd.io Partenaire | 5,51 % | 146 TH/s | PPLNS+1,5 % | 9 |
| 5 | 🇼🇱 trustpool.cc | 3,41 % | 90 TH/s | PPS+1 % | n.c. |
| 6 | 🇼🇱 litecoinpool.org | 3,35 % | 89 TH/s | PPS1 % | n.c. |
| 7 | 🇭🇰 kupool.com | 3,16 % | 84 TH/s | PPLNS2,5 % | 34 |
| 8 | 🇼🇱 solopool.org | 1,16 % | 31 TH/s | SOLO2 % | n.c. |
| 9 | 🇺🇸 luxor.tech | 0,94 % | 25 TH/s | FPPS3 % | 8 |
| 10 | 🇼🇱 tpool.io | 0,91 % | 24 TH/s | PPS0,9 % | n.c. |
| 11 | 🇼🇱 mining-dutch.nl | 0,81 % | 21 TH/s | D-PPS1,00 %PROP1,00 %SOLO1,00 % | 11 |
| 12 | 🇼🇱 pool.kryptex.com Partenaire | 0,58 % | 15 TH/s | PPS+1 % | n.c. |
| 13 | 🇺🇸 millpools.cc | 0,51 % | 13 TH/s | SOLO1 % | n.c. |
| 14 | 🇺🇸 poolin.com | 0,34 % | 9,01 TH/s | PPS4 % | n.c. |
| 15 | 🇼🇱 binance.com | 0,25 % | 6,62 TH/s | PPS3 % | n.c. |
| 16 | 🇼🇱 longpool.org | 0,24 % | 6,29 TH/s | PPLNS1 % | n.c. |
| 17 | 🇼🇱 cloverpool.com | 0,23 % | 6,19 TH/s | PPS2 % | n.c. |
| 18 | 🇷🇺 k8x.com | 0,21 % | 5,51 TH/s | FPPS1,5 % | n.c. |
| 19 | 🇸🇬 okminer.com | 0,14 % | 3,70 TH/s | PPLNS2 % | n.c. |
| 20 | 🇺🇸 luckymonster.pro | 0,14 % | 3,65 TH/s | SOLO0,5 % | n.c. |
| 21 | 🇷🇺 placepool.pro | 0,05 % | 1,27 TH/s | PPS0,9 % | n.c. |
| 22 | 🇼🇱 whalepool.com | 0,04 % | 993 GH/s | PPLNS4 % | n.c. |
| 23 | 🇺🇸 hashpoolpro.com | 0,03 % | 871 GH/s | PROP2 %SOLO1 % | n.c. |
| 24 | 🇼🇱 dxpool.com Partenaire | 0,03 % | 687 GH/s | PPS+3 % | n.c. |
| 25 | 🇱🇹 zsolo.bid | 0,01 % | 264 GH/s | SOLO1 % | n.c. |
Zcash ZEC
Equihash
| # | Pool | Part réseau | Hashrate | Commission | Blocs/1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇼🇱 viabtc.com Partenaire | 32,38 % | 10 GH/s | PPS+4 %PPLNS2 % | 339 |
| 2 | 🇺🇸 foundrydigital.com | 15,71 % | 5,03 GH/s | PPLNS | 141 |
| 3 | 🇼🇱 f2pool.com | 15,22 % | 4,87 GH/s | PPS3 %PPS+3 % | 144 |
| 4 | 🇺🇸 luxor.tech | 13,70 % | 4,38 GH/s | FPPS3 % | 151 |
| 5 | 🇼🇱 2miners.com | 5,51 % | 1,76 GH/s | PPLNS1 % | 59 |
| 6 | 🇼🇱 antpool.com | 5,06 % | 1,62 GH/s | PPS3 %PPLNS0 %PPS+3 % | 45 |
| 7 | 🇺🇸 sluicey.xyz | 4,27 % | 1,37 GH/s | 1,5 % | 48 |
| 8 | 🇭🇰 kupool.com | 1,59 % | 509 MH/s | FPPS | n.c. |
| 9 | 🇼🇱 binance.com | 1,42 % | 454 MH/s | FPPS3 % | n.c. |
| 10 | 🇷🇺 placepool.pro | 1,04 % | 333 MH/s | PPS0,9 % | n.c. |
| 11 | 🇺🇸 poolin.com | 0,99 % | 316 MH/s | PPS3 % | 12 |
| 12 | 🇼🇱 trustpool.cc | 0,96 % | 306 MH/s | PPS+1 % | n.c. |
| 13 | 🇼🇱 pool.kryptex.com Partenaire | 0,88 % | 280 MH/s | PPS+3 %SOLO1,5 % | 10 |
| 14 | 🇼🇱 tpool.io | 0,54 % | 171 MH/s | PPS0,9 % | n.c. |
| 15 | 🇼🇱 mining-dutch.nl | 0,30 % | 96 MH/s | D-PPS1,00 %PROP1,00 %SOLO1,00 % | 3 |
| 16 | 🇼🇱 2miners.com | 0,17 % | 53 MH/s | SOLO1,5 % | 3 |
| 17 | 🇺🇸 pool.zecminingpool.com | 0,14 % | 44 MH/s | PPS0,1 % | 2 |
| 18 | 🇷🇺 molepool.com | 0,07 % | 23 MH/s | SOLO2 % | n.c. |
| 19 | 🇷🇺 kardanpool.com | 0,05 % | 17 MH/s | SOLO1,5 % | n.c. |
| 20 | 🇺🇸 mysolopool.com | 0,01 % | 3,08 MH/s | SOLO3 % | n.c. |
| 21 | 🇺🇸 fenixpool.com | 0,01 % | 2,99 MH/s | SOLO1 % | n.c. |
| 22 | 🇼🇱 grandpool.io | 0,01 % | 2,03 MH/s | PPLNS0 %SOLO0,01 % | n.c. |
| 23 | 🇼🇱 rabidmining.com | 0,00 % | 1,58 MH/s | PPLNS0,25 % | n.c. |
| 24 | 🇩🇪 letsmine.it | 0,00 % | 76 kH/s | n.c. | n.c. |
| 25 | 🇺🇸 heliospool.com | 0,00 % | 12 kH/s | SOLO1 % | n.c. |
Ethereum Classic ETC
ETCHash
| # | Pool | Part réseau | Hashrate | Commission | Blocs/1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇼🇱 f2pool.com | 64,93 % | 84 TH/s | PPS1 % | n.c. |
| 2 | 🇼🇱 k1pool.com | 16,73 % | 22 TH/s | RBPPS1 % | 167 |
| 3 | 🇼🇱 2miners.com | 4,89 % | 6,31 TH/s | PPLNS1 % | 36 |
| 4 | 🇼🇱 gtpool.io | 4,70 % | 6,06 TH/s | PPLNS1 % | 24 |
| 5 | 🇼🇱 emcd.io Partenaire | 3,28 % | 4,23 TH/s | FPPS1,5 % | n.c. |
| 6 | 🇼🇱 pool.kryptex.com Partenaire | 1,66 % | 2,13 TH/s | PPS+1 % | 15 |
| 7 | 🇼🇱 antpool.com | 0,95 % | 1,22 TH/s | PPS1,5 % | 11 |
| 8 | 🇸🇬 l6pool.com | 0,73 % | 947 GH/s | PPS+0,3 % | n.c. |
| 9 | 🇼🇱 binance.com | 0,56 % | 728 GH/s | FPPS3 % | n.c. |
| 10 | 🇺🇸 poolin.com | 0,39 % | 498 GH/s | PPS+0 % | n.c. |
| 11 | 🇼🇱 2miners.com | 0,37 % | 473 GH/s | SOLO1,5 % | 3 |
| 12 | 🇼🇱 k1pool.com | 0,23 % | 303 GH/s | SOLO1 % | 3 |
| 13 | 🇷🇺 molepool.com | 0,13 % | 173 GH/s | SOLO2 % | 2 |
| 14 | 🇼🇱 herominers.com | 0,10 % | 131 GH/s | PROP0,9 %SOLO0,9 % | n.c. |
| 15 | 🇼🇱 coolpool.top | 0,08 % | 104 GH/s | PPLNS1 % | 2 |
| 16 | 🇼🇱 coolpool.top | 0,06 % | 77 GH/s | SOLO1 % | n.c. |
| 17 | 🇷🇺 placepool.pro | 0,04 % | 56 GH/s | PPS0,9 % | n.c. |
| 18 | 🇼🇱 longpool.org | 0,03 % | 38 GH/s | PPLNS1 % | n.c. |
| 19 | 🇷🇺 baikalmine.com | 0,03 % | 33 GH/s | PPS+0,75 % | n.c. |
| 20 | 🇫🇷 cruxpool.com | 0,02 % | 25 GH/s | PPS+1 % | n.c. |
| 21 | 🇷🇺 baikalmine.com | 0,02 % | 24 GH/s | SOLO1 % | n.c. |
| 22 | 🇼🇱 cloverpool.com | 0,02 % | 22 GH/s | PPLNS | n.c. |
| 23 | 🇼🇱 woolypooly.com | 0,01 % | 18 GH/s | PPLNS0,9 %SOLO0,9 % | n.c. |
| 24 | 🇸🇬 okminer.com | 0,01 % | 18 GH/s | FPPS2 % | n.c. |
| 25 | 🇭🇰 666pool.com | 0,01 % | 14 GH/s | PPLNS1 %PPS1 % | n.c. |
Classement établi sur le hashrate observé des pools, actualisé deux fois par jour. Les pools signalées « Partenaire » sont celles avec lesquelles La Mine Française a un accord : le lien vous y inscrit via notre parrainage, sans surcoût pour vous. Les machines en zkSNARK (Aleo) n'apparaissent dans aucun onglet, faute de source publique de classement pour cet algorithme.
Questions fréquentes sur les pools de minage
Les réponses aux questions les plus posées sur les pools de minage chez La Mine Française : fonctionnement, choix d'un pool, frais et modes de rémunération.
Quels frais prélève un pool de minage ?
+
Les frais de pool sont la commission prélevée sur les récompenses versées aux mineurs. Leur taux et leur assiette dépendent du pool, de la cryptomonnaie et du mode de rémunération. Consultez les commissions du tableau ci-dessus, puis les conditions officielles du pool : un taux peut s'appliquer différemment à la récompense de bloc et aux frais de transaction.
Comparez également le seuil et les éventuels frais de retrait. Une commission plus faible ne garantit pas un revenu supérieur. Intégrez les frais annoncés dans vos calculs avant de choisir un pool. Notre calculateur vous aide à comparer vos hypothèses.
Qu'est-ce qu'un pool de minage et pourquoi en rejoindre un ?
+
Un pool de minage est un groupement de mineurs qui mettent en commun leur puissance de calcul (hashrate) pour augmenter leurs chances de trouver un bloc valide, un mécanisme propre à la preuve de travail (pour saisir la difference entre PoW et PoS, consultez notre guide). Les récompenses sont ensuite distribuées entre tous les participants au prorata de leur contribution.
Sans pool, un mineur individuel pourrait attendre des mois, voire des années avant de trouver un bloc seul, même avec une machine performante. En pool, les gains arrivent de façon beaucoup plus régulière, ce qui rend l'activité financièrement prévisible. Pour la quasi-totalité des situations, rejoindre un pool est la décision la plus rationnelle dès que l'on dispose d'une ou plusieurs machines.
Vaut-il mieux miner en pool ou en solo ?
+
Le minage en solo est rentable uniquement si vous disposez d'un hashrate très élevé, de l'ordre de plusieurs pétahash par seconde (PH/s). Dans ce cas, la probabilité de trouver un bloc devient suffisamment régulière pour que les revenus soient stables.
Pour un particulier ou une petite structure avec quelques ASIC, le minage en solo expose à une variance extrêmement longue : vous pouvez ne rien percevoir pendant de nombreux mois. Le pool lisse cette variance et vous verse des revenus quasi-quotidiens. Vous pouvez simuler vos revenus potentiels selon votre hashrate sur notre calculateur de rentabilité.
Quels sont les différents modes de rémunération : FPPS, PPS+ et PPLNS ?
+
Les pools utilisent différentes méthodes pour calculer et verser les récompenses :
PPS (Pay Per Share) : chaque share soumis est payé à un taux fixe, indépendamment du fait que le bloc soit trouvé ou non. Stable mais les frais sont généralement un peu plus élevés.
FPPS (Full Pay Per Share) : variante de PPS qui inclut également les frais de transaction du bloc dans le calcul. C'est l'un des modes les plus répandus actuellement, car il maximise le revenu théorique par share.
PPLNS (Pay Per Last N Shares) : la rémunération dépend des shares soumis sur une fenêtre glissante récente. Les revenus sont plus variables à court terme, mais ce mode est avantageux si vous minez en continu sur le long terme, car les frais de pool sont souvent inférieurs.
Le choix entre ces modes dépend de votre tolérance à la variance et de la stabilité de votre installation. Pour en discuter selon votre configuration, contactez-nous.
Comment choisir son pool de minage : quels critères regarder ?
+
Plusieurs critères sont déterminants pour choisir un pool fiable :
La taille du pool : un pool plus grand trouve des blocs plus fréquemment, ce qui réduit la variance de vos revenus. Les leaders actuels en Bitcoin (FPPS) comptent plusieurs exahash.
La réputation et la longévité : privilégiez des pools actifs depuis plusieurs années, avec une communauté transparente et des historiques de paiement vérifiables.
Les frais : comparez-les en tenant compte du mode de rémunération (voir question ci-dessus).
La compatibilité avec votre matériel et votre crypto : tous les pools ne supportent pas toutes les cryptomonnaies. Vérifiez que le pool est compatible avec votre ASIC et l'algorithme de minage visé (SHA-256 pour Bitcoin, Scrypt pour Litecoin, etc.).
La stabilité du serveur : chaque période de déconnexion du pool est une perte de hashrate. Vérifiez l'uptime annoncé et les témoignages d'utilisateurs.
Si vous hésitez sur la configuration la plus adaptée à votre machine ASIC, notre équipe peut vous accompagner via le formulaire de contact.
Comment configurer son ASIC pour se connecter à un pool ?
+
La configuration d'un ASIC sur un pool se fait en quelques étapes depuis l'interface web de la machine (accessible via son adresse IP sur votre réseau local) :
1. Rendez-vous dans la section "Miner Configuration" ou équivalent selon le firmware (Braiins OS, firmware Bitmain, etc.).
2. Renseignez l'URL du pool (stratum) fournie par le pool choisi, par exemple : stratum+tcp://pool.example.com:3333.
3. Indiquez votre Worker name (généralement : votre_adresse_wallet.nom_du_worker) et éventuellement un mot de passe (souvent laissé vide ou « x »).
4. Sauvegardez et redémarrez la machine : elle devrait se connecter au pool en quelques minutes.
Il est recommandé de configurer deux ou trois pools en backup pour éviter toute interruption en cas de panne du pool principal. Si vous souhaitez externaliser votre machine (voir notre guide pour heberger son mineur Bitcoin) dans l'un de nos 16 datacenters partenaires internationaux, nous gérons cette configuration pour vous.
Quels pools sont compatibles selon la cryptomonnaie minée ?
+
Le pool à utiliser dépend directement de la cryptomonnaie que vous souhaitez miner, car chaque crypto utilise un algorithme de minage spécifique :
Bitcoin (SHA-256) : les pools leaders incluent Foundry USA, AntPool, F2Pool, ViaBTC et Binance Pool. Ces pools concentrent la majorité du hashrate mondial.
Litecoin / Dogecoin (Scrypt) : ViaBTC et F2Pool proposent le minage en merge-mining Scrypt, ce qui permet de miner LTC et DOGE simultanément avec la même machine : le minage fusionne Litecoin et Dogecoin sur un seul circuit de calcul.
Kaspa (kHeavyHash) : des pools dédiés comme K1Pool ou HeroMiners prennent en charge cet algorithme, compatible avec les ASIC Kaspa récents.
Autres cryptos : vérifiez systématiquement la compatibilité de votre ASIC avec l'algorithme du pool avant toute configuration. Consultez notre catalogue de machines pour identifier les algorithmes supportés par chaque modèle, ou posez-nous directement la question.














